8月20日,玻璃期货盘面走高,主力合约收报1295元/吨,涨幅1.17%,日内环比增仓18754手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓361199手,空单持仓438302手,净持仓为-77103手,处于净空头状态。
玻璃期货多头持仓龙虎榜:海通期货、国元期货、东证期货明显增仓,分别增仓3,834手、3,664手、3,592手、物产中大、方正中期、永安期货明显减仓,分别减仓453手、520手、1,553手。期货开户手续费加一分
玻璃期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、永安期货、方正中期明显增仓,分别增仓7,690手、2,501手、2,177手;瑞达期货、申银万国、东证期货明显减仓,分别减仓1,423手、2,576手、3,705手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中永安期货进行多转空操作,减持1553手多单的同时增持了2501手空单,方正中期减持520手多单的同时增持了2177手空单,或表明其看空后市。
8月20日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 47,630 | 1,479 | 国泰君安 | 60,035 | 7,690 |
2 | 中信期货 | 39,969 | 2,511 | 东证期货 | 52,558 | -3,705 |
3 | 先锋期货 | 32,611 | 61 | 中信期货 | 51,609 | 1,723 |
4 | 永安期货 | 21,681 | -1,553 | 浙商期货 | 42,212 | 800 |
5 | 东吴期货 | 18,707 | 955 | 银河期货 | 37,229 | 882 |
6 | 华泰期货 | 18,587 | 2,742 | 申银万国 | 27,544 | -2,576 |
7 | 方正中期 | 17,937 | -520 | 永安期货 | 26,438 | 2,501 |
8 | 银河期货 | 17,722 | -411 | 华泰期货 | 25,951 | 1,779 |
9 | 东证期货 | 15,740 | 3,592 | 中金财富 | 13,901 | 514 |
10 | 海通期货 | 15,427 | 3,834 | 方正中期 | 12,518 | 2,177 |
11 | 徽商期货 | 14,950 | -192 | 光大期货 | 10,148 | 491 |
12 | 中泰期货 | 13,648 | -385 | 广发期货 | 9,760 | 1,735 |
13 | 光大期货 | 13,430 | -57 | 中泰期货 | 9,504 | 153 |
14 | 国元期货 | 13,325 | 3,664 | 中信建投 | 9,498 | 1,972 |
15 | 广发期货 | 12,074 | -210 | 中辉期货 | 9,190 | -497 |
16 | 中信建投 | 10,454 | -167 | 中粮期货 | 8,635 | 1,085 |
17 | 物产中大 | 10,100 | -453 | 宏源期货 | 8,615 | 351 |
18 | 东方财富 | 9,387 | 400 | 金瑞期货 | 7,997 | 327 |
19 | 南华期货 | 9,100 | 396 | 国投安信期货 | 7,624 | 244 |
20 | 平安期货 | 8,720 | 496 | 瑞达期货 | 7,336 | -1,423 |
合计 | 361,199 | 16,182 | 438,302 | 16,223 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
联系电话:15265361315
扫码添加客服微信