期货网提供2024年8月13日厦门冷轧盒板价格最新行情、厦门冷轧盒板价格今日报价查询、厦门冷轧盒板最新走势分析。
期货开户手续费加一分
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
厦门冷轧盒板 | 3880.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*2500 | 柳钢 |
厦门冷轧盒板 | 3850.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*2500 | 柳钢 |
厦门冷轧盒板 | 3880.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*2500 | 本钢 |
厦门冷轧盒板 | 3850.00(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*2500 | 柳钢 |
厦门冷轧盒板 | 3850.00(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*2500 | 本钢 |
厦门冷轧盒板 | 3850.00(元/吨) | DC01 | 2.0*1250*2500 | 本钢 |
厦门冷轧盒板 | 3870.00(元/吨) | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 |
厦门冷轧盒板 | 3840.00(元/吨) | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 |
厦门冷轧盒板 | 3840.00(元/吨) | ST12 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
扫码添加客服微信