8月20日,玉米淀粉期货主力合约收报2675.00元/吨,涨幅0.79%,日内环比增仓10420.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米淀粉期货主力合约多单持仓108,080手,空单持仓116,377手,净持仓为-8297手,处于净空头状态。
玉米淀粉期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、东证期货、中信期货明显增仓,分别增仓3,483手,2,249手,2,230手;齐盛期货、光大期货、华泰期货明显减仓423手、423手、287手。
玉米淀粉期货空头持仓龙虎榜:国泰君安增仓1,765手,东证期货增仓1,094手,华安期货增仓651手;方正中期、华泰期货、中信期货分别减仓847手、409手、383手。
综合来看,据玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中光大期货进行多转空操作,减持423手多单的同时增持了130手空单,中信建投减持275手多单的同时增持了485手空单,或表明其看跌后市。期货开户手续费加一分
8月20日玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 26,678 | 3,483 | 中信期货 | 17,539 | -383 |
2 | 中信期货 | 16,198 | 2,230 | 国泰君安 | 17,385 | 1,765 |
3 | 东证期货 | 14,105 | 2,249 | 银河期货 | 16,712 | 222 |
4 | 华泰期货 | 6,206 | -287 | 东证期货 | 11,932 | 1,094 |
5 | 国投安信 | 4,086 | 282 | 浙商期货 | 11,537 | -277 |
6 | 浙商期货 | 3,957 | 129 | 华泰期货 | 6,197 | -409 |
7 | 国贸期货 | 3,496 | 279 | 北京首创 | 5,871 | 26 |
8 | 宏源期货 | 3,441 | -214 | 南华期货 | 4,020 | -7 |
9 | 广发期货 | 3,334 | -260 | 中金财富 | 3,671 | -238 |
10 | 光大期货 | 3,096 | -423 | 国投安信 | 3,067 | 17 |
11 | 中粮期货 | 2,826 | 15 | 中粮期货 | 2,813 | 40 |
12 | 银河期货 | 2,776 | 100 | 华安期货 | 2,013 | 651 |
13 | 中信建投 | 2,764 | -275 | 中金期货 | 1,946 | -12 |
14 | 中泰期货 | 2,694 | 103 | 海通期货 | 1,828 | 366 |
15 | 齐盛期货 | 2,407 | -423 | 方正中期 | 1,772 | -847 |
16 | 东航期货 | 2,312 | -172 | 长江期货 | 1,766 | 614 |
17 | 中国国际 | 2,307 | -22 | 光大期货 | 1,646 | 130 |
18 | 海通期货 | 2,020 | 534 | 中泰期货 | 1,577 | -131 |
19 | 五矿期货 | 1,736 | 125 | 倍特期货 | 1,552 | -75 |
20 | 渤海期货 | 1,641 | 462 | 中信建投 | 1,533 | 485 |
合计 | 108,080 | 7,915 | 116,377 | 3,031 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
联系电话:15265361315
扫码添加客服微信