7月19日,生猪期货盘面走高,主力合约收报18395.00元/吨,涨幅0.46%,日内环比减仓733.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:生猪期货主力合约多单持仓32,228手,空单持仓32,780手,净持仓为-552手,处于净空头状态。
生猪期货多头持仓龙虎榜:其中海通期货、兴证期货、国泰君安明显增仓,分别增仓253手,198手和138手;东证期货、中信建投、中粮期货明显减仓404手、352手、155手。期货开户手续费加一分
生猪期货空头持仓龙虎榜:海通期货增仓284手,格林大华增仓99手,创元期货增仓57手;东证期货、中泰期货、光大期货分别减仓595手、436手、218手。
联系电话:15265361315
综合来看,据生猪期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中永安期货进行空转多操作,减持62手空单的同时增持了34手多单,华泰期货减持114手空单的同时增持了63手多单,或表明其看涨后市。
7月19日生猪期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 4,665 | 138 | 永安期货 | 3,193 | -62 |
2 | 东证期货 | 3,012 | -404 | 中粮期货 | 3,169 | 38 |
3 | 中信期货 | 2,724 | -123 | 国泰君安 | 3,138 | 54 |
4 | 中信建投 | 2,227 | -352 | 格林大华 | 2,780 | 99 |
5 | 银河期货 | 1,871 | -93 | 中信建投 | 2,001 | 47 |
6 | 华泰期货 | 1,864 | 63 | 中信期货 | 1,924 | -48 |
7 | 广发期货 | 1,689 | -155 | 中泰期货 | 1,727 | -436 |
8 | 海通期货 | 1,619 | 253 | 一德期货 | 1,523 | 10 |
9 | 中粮期货 | 1,447 | -155 | 南华期货 | 1,412 | 28 |
10 | 永安期货 | 1,340 | 34 | 东证期货 | 1,365 | -595 |
11 | 中泰期货 | 1,244 | -91 | 广发期货 | 1,262 | -170 |
12 | 兴证期货 | 1,161 | 198 | 创元期货 | 1,173 | 57 |
13 | 东吴期货 | 1,111 | 54 | 光大期货 | 1,138 | -218 |
14 | 光大期货 | 1,004 | -122 | 华泰期货 | 1,109 | -114 |
15 | 方正中期 | 977 | -39 | 华西期货 | 1,056 | -2 |
16 | 平安期货 | 965 | -35 | 海通期货 | 1,047 | 284 |
17 | 徽商期货 | 894 | -61 | 东方财富 | 965 | 8 |
18 | 五矿期货 | 890 | 66 | 瑞达期货 | 958 | -60 |
19 | 东方财富 | 806 | -5 | 首创京都 | 953 | 25 |
20 | 浙商期货 | 718 | 93 | 银河期货 | 887 | -127 |
合计 | 32,228 | -736 | 32,780 | -1,182 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
扫码添加客服微信