期货网提供2024年7月22日聚乙二醇(PEG)价格最新行情、聚乙二醇(PEG)价格今日报价查询、聚乙二醇(PEG)最新走势分析。期货开户手续费加一分
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
聚乙二醇(PEG) | 9600(元/吨) | 分子量:400 | 实建化学 |
聚乙二醇(PEG) | 7800(元/吨) | 含量:99% | 巴斯夫 |
聚乙二醇(PEG) | 8100(元/吨) | 分子量:200 | 沙特 |
聚乙二醇(PEG) | 8200(元/吨) | 分子量:400 | 沙特 |
聚乙二醇(PEG) | 8000(元/吨) | 分子量:200 | 沙特 |
聚乙二醇(PEG) | 7900(元/吨) | 分子量:400 | 沙特 |
聚乙二醇(PEG) | 8600(元/吨) | 分子量:200 | 沙特 |
聚乙二醇(PEG) | 8600(元/吨) | 分子量:200 | 进口 |
聚乙二醇(PEG) | 7800(元/吨) | 含量:99% | 巴斯夫 |
聚乙二醇(PEG) | 7800(元/吨) | 含量:99% | 巴斯夫 |
今日(2024年7月22日)实建化学聚乙二醇(PEG)(规格:分子量:400)最新价格行情报9600元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
扫码添加客服微信