镇(街、区) | 本次降水量(毫米) |
兴安街道 | 2.6 |
柘山 | 0.3 |
石埠子 | 0.6 |
辉渠 | 11.5 |
官庄 | 10.5 |
大盛 | 8.9 |
石堆 | 3.9 |
新安街道 | 2 |
大汶河 | 1.4 |
经济开发区 | 0.2 |
景芝 | 15.4 |
金冢子 | 12.3 |
凌河街道 | 7.3 |
吾山 | 9.7 |
总计 | 86.6 |
平均 | 6.2 |
安丘市今年以来累计降水量351.6毫米,较常年同期288.9毫米偏多62.7毫米,较去年同期246.1毫米偏多105.5毫米。 |
扫码添加客服微信