铜冠金源期货有限公司是经中国证监会批准、国家工商总局登记的期货公司,由全国特大型企业——铜陵有色金属集团控股有限公司组建,铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司控股。 铜冠金源期货成立于1992年11月30日,是我国最早成立的期货公司之一,拥有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所全权会员资格,中国金融期货交易所交易结算会员资格,上海国际能源交易中心、广州期货交易所期货公司会员资格。公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询业务、资产管理业务等。期货开户手续费加一分
公司名称 | 铜冠金源期货有限公司 |
许可证号 | 91310000132110500 |
经营范围 | 金融期货经纪,期货交易咨询,资产管理,商品期货经纪 |
金融期货业务资格类别 | 交易结算会员 |
取得会员资格的期货交易所名称 | 上海期货交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所,中国金融期货交易所,上海国际能源交易中心,广州期货交易所 |
注册资本(元) | 300000000 |
公司住所 | 中国(上海)自由贸易试验区源深路273号(1、2、3楼) |
法定代表人 | 查全明 |
办公地址和邮编 | 上海市浦东新区源深路273号(1、2、3楼) 200135 |
客户服务及投诉电话 | 4007000188 |
公司网址 | www.jyqh.com.cn |
公司电子邮箱 | jyqh2@jyqh.com.cn |
序号 | 分支机构名称 | 所在地 | 统一社会信用代码 | 设立时间 | 负责人 | 业务及客服电话 | 详细地址(邮编) | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401321001 | 铜冠金源期货有限公司铜陵营业部 | 安徽 | 91340000779077027E | 2001-11-19 | 李剑文 | 0562-5819717 | 安徽省铜陵市义安大道1287号财富广场A906室 邮编:244000 | tlb@jyqh.com.cn |
1401321002 | 铜冠金源期货有限公司深圳分公司 | 深圳 | 91440300745155576Q | 2002-11-08 | 张坚 | 0755-82874538 | 深圳市罗湖区南湖街道罗湖桥社区建设路1072号东方广场2104A.2105 邮编:518000 | szb@jyqh.com.cn |
1401321003 | 铜冠金源期货有限公司郑州营业部 | 河南 | 91410000769458109J | 2004-04-30 | 杨瑞华 | 0371-65613751 | 郑州市未来大道69号未来公寓1201室 邮编:450008 | zhang.jh@jyqh.com.cn |
1401321004 | 铜冠金源期货有限公司大连营业部 | 大连 | 91210204736446523G | 2002-05-10 | 王钦飞 | 0411-84803386 | 辽宁省大连市沙河口区会展路67号3单元17层4号 邮编:116023 | dlb@jyqh.com.cn |
1401321006 | 铜冠金源期货有限公司上海营业部 | 上海 | 91310000055091747K | 2012-09-28 | 徐立群 | 021-55966007 | 上海市虹口区逸仙路158号305、307室 邮编:200437 | jyshyyb@jyqh.com.cn |
1401321007 | 铜冠金源期货有限公司芜湖营业部 | 安徽 | 91340200MA2TQ6B56G | 2019-05-16 | 汪兴海 | 0553-5111762 | 安徽省芜湖市镜湖区伟星时代金融中心1002室 邮编:340202 | whyyb@jyqh.com.cn |
1401321008 | 铜冠金源期货有限公司杭州营业部 | 浙江 | 91330102MAD0KATU7A | 2023-11-06 | 崔国焕 | 0571-89700168 | 浙江省杭州市上城区九堡街道九源路9号1幢12楼1205室 邮编:310000 | hzyyb@jyqh.com.cn |
1401321009 | 铜冠金源期货有限公司江苏分公司 | 江苏 | 91320191MAD5T6B85A | 2023-12-18 | 周特 | 025-57910823 | 江苏省南京市江北新区华创路68号景枫乐创中心B2栋1302室 邮编:211899 | jsfgs@jyqh.com.cn |
联系电话:15265361315
时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
---|---|---|
1992-05-28 | 其他_筹建 | 上海金属交易所成立,铜陵有色金属(集团)公司作为首批会员参与筹建工作。 |
1992-12-01 | 公司成立 | 经上海市工商行政管理局批准注册成立铜陵有色金属公司上海经纪公司,由铜陵有色金属(集团)公司合资投入组建。 |
1993-01-08 | 其他_开业 | 铜陵有色金属公司上海经纪公司开业典礼。上海市政府协作办、浦东新区管委会、中国有色金属总公司、上海金属交易所等单位领导亲临指导。 |
1993-12-08 | 名称变更 | 经国家工商管理局核定,公司企业法人名称变更为“上海金源期货经纪有限责任公司”,并予以核准重新登记。 |
1994-11-28 | 核准或备案资格 | 中国证监会颁发了《期货经纪业务许可证》,作为专业期货经纪公司所需手续全部完备。 |
1995-12-31 | 其他_成就 | 1995年成就:1.1994年我公司先后成为上海粮油交易所、上海建材交易所、苏州商品交易所全权会员单位,参与全部上市品种代理交易。 2.1994年先后被选为上海金属交易所监事单位和上海商品交易所理事单位。 3.1994年完成交易总额163亿元。 4.1995年完成交易总额237.36亿元。 |
1996-03-01 | 其他_制度 | 成立“风险管理领导小组”,由常务副总经理钱荣金同志任组长,制定了《风险管理暂行办法》。 |
1996-10-01 | 其他_其他 | 《国际金属专递》公开试刊。 |
1996-12-31 | 其他_成就 | 1996年成就:完成交易总额165.91亿元,有色金属交易量名列上海金属交易所第二位。一九九六年在上海地区46家期货经纪公司评比中,总分名列第三。 |
1997-09-30 | 增资扩股 | 遵照中国证监会和《公司法》要求,公司由国有企业性质改制为有限责任公司,公司注册资本金增加到人民币贰仟万元整,公司更名为上海金源期货经纪有限责任公司。实行董事会领导下的总经理负责制。 |
1997-12-31 | 其他_成就 | 1997年全年成就:完成交易总额129.72亿元,有色金属交易量在上海金属交易所128家会员中名列第五位。 |
1998-04-01 | 其他_其他 | 由我公司牵头,联合多家期货经纪公司,发起成立上海铜俱乐部。 |
1998-10-19 | 核准或备案资格 | 成为大连商品交易所全权会员进场交易。 |
1998-10-22 | 核准或备案资格 | 成为郑州商品交易所全权会员进场交易。 |
1998-12-31 | 其他_成就 | 1998年成就:1.荣获上海金属交易所“1992年至1997年十佳会员”称号。 2.组织了“金源杯”铜模拟交易大奖赛。 3.金源网站试开通。 4.完成交易总额283亿元,其中金属交易总额277亿元,列上海金属交易所排名第二。 |
1999-10-17 | 增资扩股 | 中国证监会批准公司增资扩股,注册资本金增加到人民币肆仟万元整,通过了新一届董事会,铜陵有色金属(集团)公司总经理杨振超任董事长,再次任命钱荣金同志为总经理。 |
1999-12-01 | 其他_其他 | 上海期货交易所召开一届一次会员大会。公司董事长杨振超被推选为理事;公司总经理钱荣金被推选为交割委员会主任。 |
1999-12-31 | 其他_成就 | 1999年成就:1.荣获上海金属交易所“98年度优秀会员”称号。 2.完成交易总额260亿元,其中有色金属交易总额为180亿元,列上海期货交易所排名第三。 3.全国评比交易量位于全国十六位。 |
2000-12-31 | 其他_成就 | 2000年成就:1.第一届中国期货业协会成立大会上,公司董事长杨振超被选为协会理事。 2.行业排名全国第四位。 |
2001-12-31 | 其他_成就 | 2001年成就:1.完成交易总额486亿元,列上海期货交易所排名第五。 2.全国评比交易量位于全国十四位。 |
时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
---|---|---|
2002-12-31 | 其他_成就 | 2002年成就:1.荣获上海期货交易所铝交易量排名前二十强。 2.荣获上海期货交易所铜交易量排名前二十强。 3.全国评比代理量位于全国十三位。 4.公司作为发起成立上海期货业同业公会发起单位之一。 |
2003-01-08 | 其他_成立十周年 | 公司成立十周年。 |
2003-03-01 | 其他_制度 | 公司实行保证金封闭运行。 |
2003-03-18 | 其他_其他 | 在上海期货业同业公会成立大会上,公司总经理钱荣金被选为公会会长。 |
2003-08-01 | 其他_网站改版 | 公司网站全新改版。 |
2004-01-01 | 其他_法定代表人变更 | 因工作调动,公司法人代表由杨振超变更为钱荣金,总经理由钱荣金变更为陈志清。 |
2004-04-30 | 核准或备案资格 | 经中国证监会核准,在河南省郑州市设立郑州营业部 |
2005-05-01 | 住所地变更 | 公司由上海市浦东新区浦电路500号上海期货大厦35楼搬迁至上海市浦东新区浦电路500号上海期货大厦9楼。 |
2007-03-09 | 其他_股东名称变更 | 控股股东铜陵有色金属(集团)公司更名为铜陵有色金属集团控股有限公司。 |
2008-03-01 | 住所地变更 | 公司由上海市浦东新区浦电路500号上海期货大厦9楼搬迁至上海市浦东新区源深路273号(1、2楼)。 |
2009-08-28 | 核准或备案资格 | 经中国证监会核准、三届二十次董事会决议,任命孟晖同志为公司首席风险官,通过了《首席风险官制度》。 |
2010-03-09 | 核准或备案资格 | 经中国证监会核准、三届二十三次董事会决议,任命贠辉、马卫华同志为公司副总经理,潘敬宁同志为公司财务负责人。 |
2010-06-03 | 核准或备案资格 | 经中国证监会核准,取得金融期货经纪业务资格。 |
2010-08-24 | 核准或备案资格 | 取得中国金融期货交易所交易会员资格。 |
2011-06-23 | 核准或备案资格 | 经中国证监会上海监管局核准,公司法定代表人由钱荣金变更为陈志清。 |
2012-09-25 | 名称变更 | “上海金源期货经纪有限责任公司”名称从2012年9月25起更改为“上海金源期货有限公司” |
2012-10-10 | 核准或备案资格 | 经上海市工商局、中国证监会核准,上海金源期货有限公司上海期货大厦营业部正式开业 |
2012-11-13 | 名称变更 | 经工商局、中国证监会核准,原四个营业部名称更名为:上海金源期货有限公司铜陵营业部、上海金源期货有限公司深圳营业部、上海金源期货有限公司郑州营业部、上海金源期货有限公司大连营业部 |
2012-12-27 | 其他_股权变更 | 铜陵有色金属集团控股有限公司将其持有的公司股权中的2.5%的股权(100万元出资额)转让给中国华融资产管理股份有限公司。股权变更后,公司股东及出资金额、比例为:铜陵有色金属集团控股有限公司:2100万元,占52.5%;铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司:1800万元,占45%;中国华融资产管理股份有限公司:100万元,占2.5%。 |
2013-10-29 | 增资扩股 | 经中国证监会、上海市工商局核准,上海金源期货有限公司注册资本增至人民币1亿元。 |
时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
---|---|---|
2013-10-29 | 住所地变更 | 经中国证监会、上海市工商局核准,公司住所变更为上海市浦东新区源深路273号(1、2、3楼)。 |
2014-01-13 | 名称变更 | 经上海市工商行政管理局核准,上海金源期货有限公司名称变更为铜冠金源期货有限公司。公司于2014年1月2日取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,于2014年1月13日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营期货业务许可证》。 |
2014-04-28 | 核准或备案资格 | 经中国金融期货交易所核准,取得交易结算会员资格。 |
2014-07-14 | 核准或备案资格 | 经上海市工商局、中国证监会核准,公司法定代表人变更为査全明 |
2015-02-10 | 核准或备案资格 | 中国期货业协会登记公司资产管理业务 |
2015-09-07 | 核准或备案资格 | 2015年7月9日经上海证监局批复,取得期货投资咨询业务资格;2015年8月19日完成工商营业执照的变更;2015年9月7日,完成经营期货业务许可证的变更。 |
2015-09-11 | 其他_部门变更 | 经公司董事会决议,撤销公司研发部,成立投资咨询部。 |
2016-04-29 | 其他_董事长变更 | 经五届一次董事会选举,方文生任董事长,杨军不再担任董事长职务。 |
2016-04-29 | 其他_监事会主席变更 | 经五届一次监事会选举,王济平任监事会主席,胡声涛不再担任监事会主席职务。 |
2016-06-03 | 核准或备案资格 | 经中国证监会2016年3月15日核准,变更股权,2016年6月3日完成工商变更登记。变更后铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司出资7900万元,占79%;铜陵有色金属集团控股有限公司出资2100万元,占21%。 |
2017-06-05 | 核准或备案资格 | 2017年6月5日,经上海国际能源交易中心董事会批准,成为上海国际能源交易中心会员。 |
2019-06-06 | 核准或备案资格 | 经芜湖市镜湖区市场监督管理局、中国证监会上海监管局核准,铜冠金源期货有限公司芜湖营业部正式开业。 |
2019-07-10 | 名称变更 | 经深圳市市场监督管理局、中国证监会深圳监管局核准,铜冠金源期货有限公司深圳营业部名称变更为铜冠金源期货有限公司深圳分公司,营业场所由深圳市福田区福田街道彩田路3069号星河世纪大厦A栋2908室搬迁至深圳市罗湖区南湖街道罗湖桥社区建设路1072号东方广场2104A.2105。 |
2019-12-24 | 其他_董事长变更 | 经六届一次董事会选举,免去方文生同志董事长职务,选举陈四新同志为公司董事会董事长。 |
2019-12-31 | 名称变更 | 经上海市虹口区市场监督管理局、中国证监会上海监管局核准,铜冠金源期货有限公司上海期货大厦营业部名称变更为铜冠金源期货有限公司上海营业部,营业场所由中国(上海)自由贸易试验区松林路300号1803室、2104B室搬迁至上海市虹口区逸仙路158号305、307室。 |
2021-08-16 | 增资扩股 | 经上海市市场监督管理局、中国证监会核准,公司注册资本由人民币10000.0000万元增加到人民币30000.0000万元。 |
2022-06-01 | 核准或备案资格 | |
2023-03-30 | 住所地变更 | 经安徽省市场监督管理局、中国证监会安徽监管局核准,铜冠金源期货有限公司铜陵营业部营业场所由安徽省铜陵市义安大道1287号财富广场A2506室,搬迁至安徽省铜陵市义安大道1287号财富广场A906室。 |
2023-07-03 | 住所地变更 | 经大连市沙河口区市场监督管理局、中国证监会大连监管局核准,铜冠金源期货有限公司大连营业部营业场所由辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2506B室,搬迁至辽宁省大连市沙河口区会展路67号3单元17层4号。 |
2023-11-06 | 核准或备案资格 | 经浙江省杭州市上城区市场监督管理局、中国证监会上海监管局核准,铜冠金源期货有限公司杭州营业部正式开业。 |
时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
---|---|---|
2023-12-18 | 核准或备案资格 | 经江苏省南京市江北新区管理委员会行政审批局、中国证监会上海监管局核准,铜冠金源期货有限公司江苏分公司正式开业。 |
第一、开户期货公司绝对正规可靠!证监会和中期协官网可查询期货公司信息公示。
第二、开户手续费全国最低永久+0.01(一分钱)!如发现任何一家期货公司手续费比我们更低的,可十倍返还手续费差价!
第三、开户后保证金永久+0,绝不会随意调高!
官网:www.baixinren.com
郑重声明:本站发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分数据来自网络收集,如果对您造成影响或者不允许转载请通知本站,本站将立刻撤销文章。
扫码添加客服微信