8月19日,玉米期货盘面主力合约收报2287.00元/吨,涨幅1.02%,日内环比增仓19636.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓453,714手,空单持仓445,833手,净持仓为7881手,处于净多头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中永安期货、国泰君安、东证期货明显增仓,分别增仓8,480手,4,769手,1,934手;倍特期货、北京首创、中信建投明显减仓783手、674手、419手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:东证期货、光大期货、浙商期货明显增仓,分别增仓7,525手,7,435手,2,881手;国泰君安、方正中期、华泰期货分别减仓3,813手、945手、690手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中中粮期货进行多转空操作,减持27手多单的同时增持了1,733手空单,国投安信减持350手多单的同时增持了1,536手空单,或表明其看跌后市。
8月19日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 62,877 | 1,048 | 国泰君安 | 59,608 | -3,813 |
2 | 国泰君安 | 55,954 | 4,769 | 东证期货 | 58,497 | 7,525 |
3 | 东证期货 | 41,427 | 1,934 | 中信期货 | 48,390 | 1,170 |
4 | 永安期货 | 41,383 | 8,480 | 浙商期货 | 30,438 | 2,881 |
5 | 国投安信 | 32,834 | -350 | 银河期货 | 26,002 | 1,417 |
6 | 中泰期货 | 24,490 | 1,262 | 华泰期货 | 25,829 | -690 |
7 | 倍特期货 | 21,052 | -783 | 国投安信 | 23,750 | 1,536 |
8 | 中粮期货 | 20,616 | -27 | 中粮期货 | 20,890 | 1,733 |
9 | 五矿期货 | 18,840 | 1,152 | 中信建投 | 20,717 | -562 |
10 | 中信建投 | 18,234 | -419 | 广发期货 | 20,217 | -129 |
11 | 方正中期 | 15,650 | 1,560 | 光大期货 | 16,807 | 7,435 |
12 | 广发期货 | 15,612 | 215 | 方正中期 | 14,274 | -945 |
13 | 摩根大通 | 13,941 | 160 | 五矿期货 | 13,836 | -533 |
14 | 光大期货 | 11,568 | 484 | 中金期货 | 11,545 | -197 |
15 | 银河期货 | 10,856 | 70 | 国元期货 | 10,312 | -162 |
16 | 国贸期货 | 10,300 | -142 | 长江期货 | 10,064 | 273 |
17 | 北京首创 | 10,199 | -674 | 南华期货 | 9,668 | 1,771 |
18 | 国元期货 | 9,932 | 25 | 中金财富 | 8,403 | -614 |
19 | 长江期货 | 9,623 | -256 | 广州金控 | 8,354 | 2,074 |
20 | 中州期货 | 8,326 | 451 | 海通期货 | 8,232 | 108 |
合计 | 453,714 | 18,959 | 445,833 | 20,278 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
官网:www.baixinren.com
扫码添加客服微信