8月9日,玻璃期货盘面走高,主力合约收报1308元/吨,涨幅0.15%,日内环比减仓61973手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓282322手,空单持仓353991手,净持仓为-71669手,处于净空头状态。
玻璃期货多头持仓龙虎榜:中泰期货、永安期货明显增仓,分别增仓587手、31手、平安期货、中信建投、中信期货明显减仓,分别减仓2,346手、2,370手、3,230手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:混沌天成期货、华融融达期货、方正中期明显增仓,分别增仓6,837手、1,537手、376手;中信期货、国泰君安、东证期货明显减仓,分别减仓5,290手、6,852手、13,218手。联系电话:15265361315
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中永安期货进行空转多操作,减持4398手空单的同时增持了31手多单,中泰期货减持1401手空单的同时增持了587手多单,或表明其看多后市。
8月9日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 先锋期货 | 25,192 | -626 | 国泰君安 | 80,272 | -6,852 |
2 | 国泰君安 | 22,771 | -1,962 | 中信期货 | 42,538 | -5,290 |
3 | 中信期货 | 19,073 | -3,230 | 东证期货 | 35,265 | -13,218 |
4 | 光大期货 | 17,937 | -1,162 | 华泰期货 | 25,263 | -3,456 |
5 | 东证期货 | 17,616 | -2,151 | 永安期货 | 24,534 | -4,398 |
6 | 银河期货 | 15,647 | -1,226 | 申银万国 | 17,916 | -896 |
7 | 华泰期货 | 15,277 | -1,062 | 银河期货 | 16,850 | -459 |
8 | 方正中期 | 14,571 | -2,024 | 光大期货 | 12,323 | -2,020 |
9 | 徽商期货 | 14,529 | -1,973 | 海通期货 | 11,183 | -3,173 |
10 | 中信建投 | 14,496 | -2,370 | 宏源期货 | 10,683 | -2,073 |
11 | 永安期货 | 14,185 | 31 | 南华期货 | 9,881 | -546 |
12 | 广发期货 | 14,135 | -2,159 | 混沌天成期货 | 8,639 | 6,837 |
13 | 东方财富 | 10,784 | -1,640 | 中金财富 | 8,521 | -3,334 |
14 | 平安期货 | 10,688 | -2,346 | 华闻期货 | 8,004 | -1,706 |
15 | 海通期货 | 10,363 | -453 | 中泰期货 | 7,330 | -1,401 |
16 | 中泰期货 | 10,250 | 587 | 招商期货 | 7,296 | -87 |
17 | 中辉期货 | 9,513 | -1,174 | 物产中大 | 7,167 | 192 |
18 | 宝城期货 | 8,939 | -344 | 华融融达期货 | 7,007 | 1,537 |
19 | 东吴期货 | 8,689 | -19 | 方正中期 | 6,762 | 376 |
20 | 海航期货 | 7,667 | -2,135 | 金瑞期货 | 6,557 | -2,915 |
合计 | 282,322 | -27,438 | 353,991 | -42,882 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码添加客服微信