8月9日,甲醇期货盘面走低,主力合约收报2446元/吨,跌幅0.69%,日内环比减仓30785手。
据前20名期货公司持仓数据来看:甲醇期货主力合约多单持仓280455手,空单持仓290231手,净持仓为-9776手,处于净空头状态。
甲醇期货多头持仓龙虎榜:南华期货、浙商期货、国投安信期货明显增仓,分别增仓1,113手、873手、286手;国泰君安、光大期货、东海期货分别减仓2,540手、2,597手、4,638手。
甲醇期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、国海良时、银河期货明显增仓,分别增仓2,101手、566手、473手;南华期货、东证期货、中信期货分别减仓2,387手、5,235手、5,606手。
期货开户手续费加一分
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中东证期货进行空转多操作,增持236手多单的同时减持了5235手空单,国投安信期货增持286手多单的同时减持了953手空单,或表明其看多后市。联系电话:15265361315
8月9日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 44,726 | -2,540 | 国泰君安 | 63,469 | 2,101 |
2 | 中信期货 | 33,872 | -1,084 | 中信期货 | 48,043 | -5,606 |
3 | 永安期货 | 20,864 | -2,442 | 华泰期货 | 20,427 | -1,635 |
4 | 东证期货 | 16,884 | 236 | 永安期货 | 19,257 | -18 |
5 | 银河期货 | 15,668 | -695 | 银河期货 | 18,579 | 473 |
6 | 华泰期货 | 15,181 | -1,344 | 东证期货 | 18,477 | -5,235 |
7 | 广发期货 | 14,670 | -1,446 | 东吴期货 | 9,837 | -1,011 |
8 | 光大期货 | 12,682 | -2,597 | 海证期货 | 9,753 | -1,211 |
9 | 东海期货 | 10,888 | -4,638 | 兴证期货 | 9,281 | -157 |
10 | 东吴期货 | 10,611 | -1,786 | 广发期货 | 9,244 | -293 |
11 | 中财期货 | 9,970 | -287 | 国投安信期货 | 9,127 | -953 |
12 | 国海良时 | 9,137 | 125 | 中金财富 | 7,886 | -122 |
13 | 平安期货 | 9,010 | -485 | 南华期货 | 6,491 | -2,387 |
14 | 建信期货 | 8,997 | -248 | 国贸期货 | 6,121 | -788 |
15 | 国投安信期货 | 8,377 | 286 | 瑞达期货 | 6,077 | -529 |
16 | 华闻期货 | 8,372 | -55 | 平安期货 | 6,038 | -811 |
17 | 浙商期货 | 7,912 | 873 | 创元期货 | 5,995 | 89 |
18 | 南华期货 | 7,745 | 1,113 | 申银万国 | 5,892 | 439 |
19 | 方正中期 | 7,486 | -440 | 中泰期货 | 5,258 | 61 |
20 | 先锋期货 | 7,403 | -246 | 国海良时 | 4,979 | 566 |
合计 | 280,455 | -17,700 | 290,231 | -17,027 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码添加客服微信