7月24日,聚丙烯期货盘面走高,主力合约收报7617.00元/吨,涨幅0.08%,日内环比减仓6513.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:聚丙烯期货主力合约多单持仓239,275手,空单持仓231,245手,净持仓为8030手,处于净多头状态。
聚丙烯期货多头持仓龙虎榜:其中华泰期货、国泰君安、国联期货明显增仓,分别增仓1,834手,819手和541手;东证期货、浙商期货、财达期货明显减仓3,665手、3,053手、1,060手。
聚丙烯期货空头持仓龙虎榜:其中紫金天风、华泰期货、永安期货明显增仓,分别增仓1,623手,500手和498手;国泰君安、中泰期货、浙商期货明显减仓1,081手、955手、811手。期货开户手续费加一分
综合来看,据聚丙烯期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国泰君安进行空转多操作,减持1,081手空单的同时增持了819手多单,南华期货减持417手空单的同时增持了220手多单,或表明其看涨后市。
7月24日聚丙烯期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 40,929 | 819 | 国泰君安 | 57,640 | -1,081 |
2 | 中信期货 | 32,109 | 533 | 中信期货 | 28,042 | 408 |
3 | 永安期货 | 23,850 | 30 | 东证期货 | 14,194 | -175 |
4 | 华泰期货 | 19,262 | 1,834 | 华泰期货 | 13,664 | 500 |
5 | 国投安信 | 16,140 | -953 | 紫金天风 | 10,814 | 1,623 |
6 | 东证期货 | 14,713 | -3,665 | 国投安信 | 10,474 | -57 |
7 | 南华期货 | 13,614 | 220 | 银河期货 | 10,452 | -427 |
8 | 浙江新世纪 | 12,916 | -82 | 南华期货 | 9,188 | -417 |
9 | 浙商期货 | 8,896 | -3,053 | 浙商期货 | 8,570 | -811 |
10 | 东海期货 | 6,434 | -192 | 永安期货 | 8,526 | 498 |
11 | 财达期货 | 5,854 | -1,060 | 中银期货 | 8,154 | 16 |
12 | 国海良时 | 5,739 | 56 | 光大期货 | 8,110 | 382 |
13 | 方正中期 | 5,199 | 289 | 中金财富 | 6,738 | 76 |
14 | 中信建投 | 5,024 | -301 | 海证期货 | 6,291 | 245 |
15 | 东吴期货 | 5,010 | 188 | 国海良时 | 5,989 | 91 |
16 | 申银万国 | 4,838 | -259 | 海通期货 | 5,120 | -765 |
17 | 广发期货 | 4,737 | 170 | 宝城期货 | 5,109 | 55 |
18 | 国联期货 | 4,676 | 541 | 方正中期 | 4,918 | -369 |
19 | 上海东亚 | 4,672 | -120 | 中泰期货 | 4,852 | -955 |
20 | 兴证期货 | 4,663 | -248 | 东海期货 | 4,400 | -124 |
合计 | 239,275 | -5,253 | 231,245 | -1,287 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
扫码添加客服微信