2024年7月24日今日现货聚丙烯价格多少钱一吨 | ||||
---|---|---|---|---|
商品 | 规格 | 品牌 | 价格 | 交货地 |
PP | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 九江石化 | 7500元/吨 | 江西省/九江市 |
PP | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | 镇海炼化 | 7650元/吨 | 浙江省/宁波市 |
PP | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 镇海炼化 | 7600元/吨 | 浙江省/宁波市 |
PP | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 上海石化 | 8000元/吨 | 上海 |
PP | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | 抚顺 | 7950元/吨 | 辽宁省/抚顺市 |
PP | 3080 | 宁波台化 | 9600元/吨 | 浙江省/宁波市 |
PP | R3260T | 浙江鸿基 | 8800元/吨 | 浙江省/宁波市 |
PP | R3080T | 浙江鸿基 | 8800元/吨 | 浙江省/宁波市 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
联系电话:15265361315
扫码添加客服微信