2024年最新的上海、大连、郑州、原油商品期货手续费,以及股指国债手续费一览表,下表中列出的手续费是交易所标准手续费+最低期货公司标准,各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司,同样下表中的保证金也是交易所收的标准保证金,各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别,下表中也一并列出了,用红色标注免手续费;
手续费有两种计算方式:
一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如橡胶RU的手续费是固定的:开仓3元、平今0元每手,二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
现在有资金就可以向申请期货公司不加收保证金–即以交易所的标准向投资者收取保证金,并且优惠部分手续费,这方面期货公司的相关信息本站会陆续发布,欢迎期货公司或者居间人与本站联系发布更加优惠的开户信息。
下表中,列出了所有的正在交易的商品期货品种,其中“每跳盈利”指的是如果ag2402你在6100价位上开多单,现在ag2402向上跳了一个价位即到了6101,这个时候你就盈利一跳,每跳毛利是15元,再减去手续费就是净利润,下表中每盈利一跳可以赚钱的品种全部用红色标注了,盈利一跳不能覆盖手续费(净亏)的品种用绿色标注。
注:以下手续费+0.01部分或者按百分比加0.01%为期货公司加收,并不是交易所收取。
期货开户加微信:JNCJ998
期货开户手续费加一分
联系电话:15265361315
上海期货交易所 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
白银2408 (ag2408) | 8056 | 8861/7250 | 12% | 12% | 14500.8元 | 0.51/万分之 (6.2元) | 0.51/万分之 (6.2元) | 0.51/万分之 (6.2元) | 15 | 12.3元 | 2.7 | 主力合约 | ||
沪铝2408 (al2408) | 20395 | 21820/18965 | 10% | 10% | 10197.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 | ||
氧化铝2408 (ao2408) | 3856 | 4125/3586 | 10% | 10% | 7712元 | 1.01/万分之 (7.8元) | 1.01/万分之 (7.8元) | 1.01/万分之 (7.8元) | 20 | 15.6元 | 4.4 | 主力合约 | ||
黄金2408 (au2408) | 558.94 | 614.82/503.04 | 12% | 12% | 67072.8元 | 10.01元 | 10.01元 | 6.01元 | 20 | 16元 | 4 | 主力合约 | ||
合成橡胶2408 (br2408) | 14850 | 16335/13365 | 12% | 12% | 8910元 | 0.21/万分之 (1.6元) | 0.21/万分之 (1.6元) | 1.01/万分之 (7.5元) | 25 | 9.1元 | 15.9 | 主力合约 | ||
沥青2409 (bu2409) | 3702 | 3998/3405 | 10% | 10% | 3702元 | 0.51/万分之 (1.9元) | 0.51/万分之 (1.9元) | 0/万分之 (0元) | 10 | 1.9元 | 8.1 | 主力合约 | ||
沪铜2408 (cu2408) | 80170 | 85780/74550 | 10% | 10% | 40085元 | 0.51/万分之 (20.4元) | 0.51/万分之 (20.4元) | 1.01/万分之 (40.5元) | 50 | 60.9元 | -10.9 | 主力合约 | ||
燃油2409 (fu2409) | 3633 | 3923/3342 | 10% | 10% | 3633元 | 0.51/万分之 (1.9元) | 0.51/万分之 (1.9元) | 0/万分之 (0元) | 10 | 1.9元 | 8.1 | 主力合约 | ||
热卷2410 (hc2410) | 3776 | 3964/3587 | 7% | 7% | 2643.2元 | 1.01/万分之 (3.8元) | 1.01/万分之 (3.8元) | 1.01/万分之 (3.8元) | 10 | 7.6元 | 2.4 | 主力合约 | ||
沪镍2409 (ni2409) | 137200 | 150920/123480 | 12% | 12% | 16464元 | 3.01元 | 3.01元 | 9.01元 | 10 | 12元 | -2 | 主力合约 | ||
沪铅2408 (pb2408) | 19695 | 20875/18510 | 10% | 10% | 9847.5元 | 0.41/万分之 (4元) | 0.41/万分之 (4元) | 0/万分之 (0元) | 25 | 4元 | 21 | 主力合约 | ||
螺纹钢2410 (rb2410) | 3586 | 3765/3406 | 7% | 7% | 2510.2元 | 1.01/万分之 (3.6元) | 1.01/万分之 (3.6元) | 1.01/万分之 (3.6元) | 10 | 7.2元 | 2.8 | 主力合约 | ||
橡胶2409 (ru2409) | 14725 | 15605/13840 | 8% | 8% | 11780元 | 3.01元 | 3.01元 | 12.01元 | 50 | 15元 | 35 | 主力合约 | ||
沪锡2408 (sn2408) | 276070 | 303670/248460 | 12% | 12% | 33128.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
纸浆2409 (sp2409) | 5806 | 6154/5456 | 8% | 8% | 4644.8元 | 0.51/万分之 (3元) | 0.51/万分之 (3元) | 0/万分之 (0元) | 20 | 3元 | 17 | 主力合约 | ||
不锈钢2409 (ss2409) | 14220 | 14930/13505 | 7% | 7% | 4977元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | 主力合约 | ||
线材2409 (wr2409) | 3770 | 4033/3506 | 9% | 9% | 3393元 | 0.41/万分之 (1.5元) | 0.41/万分之 (1.5元) | 0/万分之 (0元) | 10 | 1.5元 | 8.5 | 主力合约 | ||
沪锌2408 (zn2408) | 24745 | 26225/23260 | 10% | 10% | 12372.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | 主力合约 | ||
大连商品交易所 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
豆一2409 (a2409) | 4716 | 4998/4434 | 7% | 7% | 3301.2元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 | ||
豆二2409 (b2409) | 3914 | 4148/3680 | 7% | 7% | 2739.8元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 | ||
胶板2501 (bb2501) | 206 | 216.3/195.7 | 40% | 40% | 41200元 | 1.01/万分之 (10.4元) | 1.01/万分之 (10.4元) | 1.01/万分之 (10.4元) | 25 | 20.8元 | 4.2 | 主力合约 | ||
玉米2409 (c2409) | 2472 | 2620/2324 | 7% | 7% | 1730.4元 | 1.21元 | 1.21元 | 1.21元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | 主力合约 | ||
玉米淀粉2409 (cs2409) | 2937 | 3083/2791 | 6% | 6% | 1762.2元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
苯乙烯2408 (eb2408) | 9438 | 10098/8778 | 8% | 8% | 3775.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 5 | 6元 | -1 | 主力合约 | ||
乙二醇2409 (eg2409) | 4698 | 5026/4370 | 8% | 8% | 3758.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
纤维板2409 (fb2409) | 1293.5 | 1358/1229 | 10% | 10% | 1293.5元 | 1.01/万分之 (1.3元) | 1.01/万分之 (1.3元) | 1.01/万分之 (1.3元) | 5 | 2.6元 | 2.4 | 主力合约 | ||
铁矿石2409 (i2409) | 854 | 947.5/760.5 | 15% | 15% | 12810元 | 1.01/万分之 (8.6元) | 1.01/万分之 (8.6元) | 1.01/万分之 (8.6元) | 50 | 17.3元 | 32.7 | 主力合约 | ||
焦炭2409 (j2409) | 2289.5 | 2472.5/2106.5 | 20% | 20% | 45790元 | 1.41/万分之 (32.3元) | 1.01/万分之 (23.1元) | 1.41/万分之 (32.3元) | 50 | 64.6元 | -14.6 | 主力合约 | ||
鸡蛋2409 (jd2409) | 4102 | 4348/3856 | 7% | 7% | 2871.4元 | 1.51/万分之 (6.2元) | 1.51/万分之 (6.2元) | 1.51/万分之 (6.2元) | 10 | 12.4元 | -2.4 | 主力合约 | ||
焦煤2409 (jm2409) | 1581.5 | 1708/1455 | 20% | 20% | 18978元 | 3.01/万分之 (28.6元) | 1.01/万分之 (9.6元) | 3.01/万分之 (28.6元) | 30 | 57.1元 | -27.1 | 主力合约 | ||
塑料2409 (l2409) | 8551 | 9064/8038 | 7% | 7% | 2992.85元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 5 | 2元 | 3 | 主力合约 | ||
生猪2409 (lh2409) | 17835 | 18905/16765 | 8% | 8% | 22828.8元 | 2.01/万分之 (57.4元) | 1.01/万分之 (28.8元) | 2.01/万分之 (57.4元) | 80 | 114.7元 | -34.7 | 主力合约 | ||
豆粕2409 (m2409) | 3327 | 3526/3128 | 7% | 7% | 2328.9元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
棕榈油2409 (p2409) | 8004 | 8564/7444 | 8% | 8% | 6403.2元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | 主力合约 | ||
液化石油气2409 (pg2409) | 4707 | 5036/4378 | 8% | 8% | 7531.2元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 | ||
聚丙烯2409 (pp2409) | 7770 | 8236/7304 | 7% | 7% | 2719.5元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 5 | 2元 | 3 | 主力合约 | ||
粳米2408 (rr2408) | 3492 | 3666/3318 | 6% | 6% | 2095.2元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 | ||
PVC2409 (v2409) | 6043 | 6405/5681 | 7% | 7% | 2115.05元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 5 | 2元 | 3 | 主力合约 | ||
豆油2409 (y2409) | 7986 | 8464/7508 | 7% | 7% | 5590.2元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | 主力合约 | ||
郑州商品交易所 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
苹果410 (AP410) | 6845 | 7462/6228 | 10% | 10% | 6845元 | 5.01元 | 5.01元 | 20.01元 | 10 | 25元 | -15 | 主力合约 | ||
棉花409 (CF409) | 14735 | 15620/13850 | 7% | 7% | 5157.25元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | 主力合约 | ||
红枣409 (CJ409) | 10665 | 11945/9385 | 15% | 15% | 7998.75元 | 10.01元 | 10.01元 | 10.01元 | 25 | 20元 | 5 | 主力合约 | ||
棉纱409 (CY409) | 20515 | 21750/19280 | 7% | 7% | 7180.25元 | 4.01元 | 4.01元 | 0元 | 25 | 4元 | 21 | 主力合约 | ||
玻璃409 (FG409) | 1546 | 1701/1391 | 12% | 12% | 3710.4元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 | ||
甲醇409 (MA409) | 2556 | 2735/2377 | 8% | 8% | 2044.8元 | 1.01/万分之 (2.6元) | 1.01/万分之 (2.6元) | 1.01/万分之 (2.6元) | 10 | 5.2元 | 4.8 | 主力合约 | ||
菜籽油409 (OI409) | 8804 | 9333/8275 | 7% | 7% | 6162.8元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 | ||
短纤409 (PF409) | 7674 | 8212/7136 | 8% | 8% | 3069.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
花生410 (PK410) | 8784 | 9400/8168 | 8% | 8% | 3513.6元 | 4.01元 | 4.01元 | 4.01元 | 10 | 8元 | 2 | 主力合约 | ||
对二甲苯 409 (PX409) | 8626 | 9230/8022 | 8% | 8% | 3450.4元 | 1.01/万分之 (4.4元) | 1.01/万分之 (4.4元) | 0/万分之 (0元) | 10 | 4.4元 | 5.6 | 主力合约 | ||
菜籽粕409 (RM409) | 2619 | 2777/2461 | 7% | 7% | 1833.3元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
油菜籽411 (RS411) | 5448 | 5993/4903 | 20% | 20% | 10896元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 | ||
纯碱409 (SA409) | 2159 | 2375/1943 | 12% | 12% | 5181.6元 | 2.01/万分之 (8.7元) | 2.01/万分之 (8.7元) | 2.01/万分之 (8.7元) | 20 | 17.4元 | 2.6 | 主力合约 | ||
硅铁409 (SF409) | 6922 | 7476/6368 | 9% | 9% | 3114.9元 | 12.01元 | 12.01元 | 12.01元 | 10 | 24元 | -14 | 主力合约 | ||
烧碱 409 (SH409) | 2733 | 2925/2541 | 8% | 8% | 6559.2元 | 1.01/万分之 (8.3元) | 1.01/万分之 (8.3元) | 0/万分之 (0元) | 30 | 8.3元 | 21.7 | 主力合约 | ||
锰硅501 (SM501) | 7824 | 8608/7040 | 12% | 12% | 4694.4元 | 12.01元 | 12.01元 | 12.01元 | 10 | 24元 | -14 | 主力合约 | ||
白糖409 (SR409) | 6261 | 6637/5885 | 7% | 7% | 4382.7元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
PTA409 (TA409) | 5996 | 6356/5636 | 7% | 7% | 2098.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
尿素409 (UR409) | 2131 | 2323/1939 | 10% | 10% | 4262元 | 1.01/万分之 (4.3元) | 1.01/万分之 (4.3元) | 1.01/万分之 (4.3元) | 20 | 8.6元 | 11.4 | 主力合约 | ||
上海国际能源交易中心 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
国际铜2408 (bc2408) | 71540 | 76540/66530 | 10% | 10% | 35770元 | 0.11/万分之 (3.9元) | 0.11/万分之 (3.9元) | 0/万分之 (0元) | 50 | 3.9元 | 46.1 | 主力合约 | ||
集运指数2504 (ec2504) | 3439.7 | 3990/2889.3 | 18% | 18% | 30957.3元 | 6.01/万分之 (103.4元) | 6.01/万分之 (103.4元) | 12.01/万分之 (206.6元) | 5 | 309.9元 | -304.9 | 主力合约 | ||
低硫燃料油2409 (lu2409) | 4452 | 4808/4095 | 10% | 10% | 4452元 | 0.11/万分之 (0.5元) | 0.11/万分之 (0.5元) | 0.11/万分之 (0.5元) | 10 | 1元 | 9 | 主力合约 | ||
20号胶2409 (nr2409) | 12360 | 13100/11615 | 8% | 8% | 9888元 | 0.21/万分之 (2.6元) | 0.21/万分之 (2.6元) | 0/万分之 (0元) | 50 | 2.6元 | 47.4 | 主力合约 | ||
原油2408 (sc2408) | 636.6 | 687.5/585.6 | 10% | 10% | 63660元 | 20.01元 | 20.01元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | 主力合约 | ||
广州期货交易所 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
碳酸锂2411 (lc2411) | 94750 | 104200/85300 | 12% | 12% | 11370元 | 1.61/万分之 (15.3元) | 1.61/万分之 (15.3元) | 1.61/万分之 (15.3元) | 50 | 30.5元 | 19.5 | 主力合约 | ||
工业硅2409 (si2409) | 11525 | 12330/10720 | 9% | 9% | 5186.25元 | 1.01/万分之 (5.8元) | 1.01/万分之 (5.8元) | 0/万分之 (0元) | 25 | 5.8元 | 19.2 | 主力合约 | ||
中国金融期货交易所 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
中证500指数2407 (IC2407) | 4810.4 | 5291.4/4329.4 | 12% | 12% | 115449.6元 | 0.23/万分之 (22.1元) | 0.23/万分之 (22.1元) | 2.3/万分之 (221.3元) | 40 | 243.4元 | -203.4 | 主力合约 | ||
沪深300指数2407 (IF2407) | 3424.6 | 3767/3082.2 | 12% | 12% | 123285.6元 | 0.23/万分之 (23.6元) | 0.23/万分之 (23.6元) | 2.3/万分之 (236.3元) | 60 | 259.9元 | -199.9 | 主力合约 | ||
上证50指数2407 (IH2407) | 2379.6 | 2617.4/2141.8 | 12% | 12% | 85665.6元 | 0.23/万分之 (16.4元) | 0.23/万分之 (16.4元) | 2.3/万分之 (164.2元) | 60 | 180.6元 | -120.6 | 主力合约 | ||
中证股指期货2407 (IM2407) | 4724.8 | 5197.2/4252.4 | 12% | 12% | 113395.2元 | 0.23/万分之 (21.7元) | 0.23/万分之 (21.7元) | 2.3/万分之 (217.3元) | 40 | 239.1元 | -199.1 | 主力合约 | ||
10年国债2409 (T2409) | 105.28 | 107.385/103.175 | 2% | 2% | 21056元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 | ||
5年期国债2409 (TF2409) | 103.9849 | 105.23/102.74 | 1.2% | 1.2% | 12478.188元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 | ||
30年期国债期货2409 (TL2409) | 108.75 | 112.55/104.95 | 3.5% | 3.5% | 38062.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 100 | 3元 | 97 | 主力合约 | ||
2年期国债2409 (TS2409) | 101.96 | 102.468/101.452 | 0.5% | 0.5% | 10196元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 40 | 3元 | 37 | 主力合约 |
官网:www.baixinren.com