天富期货有限公司坐落于长春市经开区金川街与浦东路交汇绿城●米兰公馆B栋,是经中国证监会和国家工商总局核准成立的现代金融企业,公司注册资本金一亿伍仟万元人民币,由具备雄厚资本实力和较大地域影响的吉林省信托有限责任公司控股。可代理交易大连商品交易所(会员号158)、上海期货交易所(会员号328号)、郑州商品交易所(会员号77)、中国金融期货交易所(会员号0169)、上海能源交易所(会员号8328)的所有上市品种。
公司名称 | 天富期货有限公司 | 简 称 | 天富期货 |
---|---|---|---|
成立时间 | 1996-04-17 | 注册资本 | 1.5亿元 |
官网地址 |
| 公司评级 | CCC |
总部地址 | 长春市经开区浦东路1199号 | 客服邮箱 | -- |
经营范围 | 商品期货经纪,资产管理业务资格,金融期货经纪,投资咨询业务资格 |
公司名称 | 天富期货有限公司 |
许可证号 | 91220000100023170N |
经营范围 | 金融期货经纪,资产管理,商品期货经纪,期货交易咨询 |
金融期货业务资格类别 | 交易结算会员 |
取得会员资格的期货交易所名称 | 上海期货交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所,中国金融期货交易所,上海国际能源交易中心,广州期货交易所 |
注册资本(元) | 150000000 |
公司住所 | 吉林省长春市经开区金川街与浦东路交汇绿城米兰公馆B栋4层 |
法定代表人 | 谢亚鹏 |
办公地址和邮编 | 吉林省长春市经开区金川街与浦东路交汇绿城米兰公馆B栋4层 |
客户服务及投诉电话 | 400-700-5136 |
公司网址 | www.tfqh.com |
公司电子邮箱 | tfqh@tfqh.com |
时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
---|---|---|
1995-10-18 | 公司成立 | 证监期审字[1995]143号 证监会批准成立吉林捷成期货经纪有限公司 |
2002-11-11 | 核准或备案资格 | 大连监发[2002]95号 大连特派办核准成立大连营业部,经营场所为大连市会展中心西区305.338.328室,负责人马成林,经营范围为期货经纪业务;期货信息咨询/培训。 |
2003-01-17 | 名称变更 | 长春证监发[2003]4号 长春特派办同意公司法人由杨新宇变更为张立忠; 住所由长春市工农大路15-1号变更为长春市长春大街156号吉信大厦; 股东由长春市新宇实业集团有限公司/吉林帝圣实业有限责任公司/吉林省捷成实业公司变更为上海金路达投资管理有限公司/吉林省全路通告新风险投资基金有限责任公司/吉林省宝路达投资管理有限责任公司/吉林省吉财房地产开发经营公司/上海全路达创业投资有限公司; 变更前各股东:长春市新宇实业集团有限公司出资2000万元,占66.7%;/吉林帝圣实业有限责任公司出资200万元,占6.7%;/吉林省捷成实业公司出资800万元,占26.6%。变更后各股东:上海金路达投资管理有限公司出资840万元,占28%;/吉林省全路通告新风险投资基金有限责任公司出资840万元,占28%;/吉林省宝路达投资管理有限责任公司出资750万元,占25%/;吉林省吉财房地产开发经营公司出资300万元,占10%;/上海全路达创业投资有限公司270万元,占9%; |
2003-07-15 | 核准或备案资格 | 长春证监发[2003]127号 长春特派办核准筹建吉林市营业部 |
2003-08-21 | 核准或备案资格 | 长春证监发[2003]155号 长春特派办同意筹建海口营业部 |
2003-08-29 | 核准或备案资格 | 长春证监发[2003]172号 长春特派办核准吉林市营业部开业,经营场所为吉林市光华路555号,负责人韩涛;经营范围为期货经纪业务/期货信息咨询/培训。 |
2004-02-03 | 核准或备案资格 | 琼证监发[2004]16号 海口特派办核准筹建海口营业部 |
2004-04-07 | 核准或备案资格 | 琼证监发[2004]64号 海南特派办核准海口营业部开业,经营场所为海口市国贸大道49-1号港澳发展大厦24层B1/B2,负责人为孙文斌,经营范围为期货经纪业务及期货信息咨询/培训 |
2004-07-05 | 核准或备案资格 | 大证监发[2004]92号 大连证监局同意大连营业部负责人由马成林变更为栾铁夫 |
2005-04-05 | 核准或备案资格 | 吉证监许字[2005]12号 吉林监管局核准吉林市营业部负责人由韩涛变更为顾群 |
2005-04-29 | 核准或备案资格 | 证监期货资[2005]81号 证监会核准公司法定代表人由张立忠变更为王晓阳 |
2005-07-13 | 核准或备案资格 | 琼证监发[2005]137号 海南证监局核准海口营业部负责人由孙文斌变更为张铁民 |
2005-12-13 | 核准或备案资格 | 京证期货发[2005]85号 北京监管局核准筹建北京营业部 |
2006-05-24 | 核准或备案资格 | 证监期货字[2006]80号 证监会核准公司法定代表人由王晓阳变更为李建光 |
2006-06-06 | 核准或备案资格 | 京证期货发[2006]40号 北京证监局核准北京营业部开业;地址为北京市东城区东中街40号A座301;负责人李海波,经营范围为期货经纪业务,期货信息咨询/培训。 |
2006-06-23 | 核准或备案资格 | 琼证监发[2006]130号 海南证监局核准海口营业部负责人由张铁民变更为李锐 |
2006-07-10 | 核准或备案资格 | 大证监发[2006]169号,大连证监局同意大连营业部负责人由栾铁夫变更为张军 |
2006-07-31 | 核准或备案资格 | 吉证监发[2006]138号 吉林监管局批准筹建上海营业部 |
2006-09-13 | 核准或备案资格 | 沪证监期货字[2006]93号 上海监管局核准筹建上海营业部 |
2006-12-23 | 核准或备案资格 | 吉证期许字[2006]34号, 吉林监管局核准公司吉林市营业部经营场所由吉林市光华路555号变更为吉林市解放中路111-8号办公楼3-4层 |
时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
---|---|---|
2007-01-29 | 核准或备案资格 | 琼证监发[2007]11号 海南证监局核准海口营业部负责人由李锐变更为顾群 |
2007-02-16 | 核准或备案资格 | 沪证监期货字[2007]19号 上海证监局核准上海营业部开业;经营地址为上海市陆家嘴东路161号招商局大厦1305室;负责人为蒋群,经营范围期货经纪业务,期货信息咨询/培训。 |
2007-09-03 | 核准或备案资格 | 吉证监许字[2007]6号, 吉林监管局核准吉林市营业部负责人由顾群变更为赵影玉 |
2007-11-23 | 核准或备案资格 | 吉证监许字[2007]15号, 吉林监管局批准设立延吉营业部,营业部负责人李锐,营业场所谓延吉市爱丹路1171 |
2007-12-12 | 增资扩股 | 证监期货字[2007]333号 证监会核准公司注册资本由3000万元变更为10000万元; 股权由上海金路达投资管理有限公司出资840万元,占28%;/吉林省全路通高新风险投资基金有限责任公司出资840万元,占28%;/吉林省宝路达投资管理有限责任公司出资750万元,占25%/;吉林省吉财房地产开发经营公司出资300万元,占10%;/上海全路达创业投资有限公司270万元,占9%;变更为吉林信托投资有限责任公司出资10000万元,占注册资本的100%。 |
2008-01-23 | 核准或备案资格 | 吉证监许字[2008]1号 吉林监管局核准设立延吉营业部;负责人李锐,经营场所为延吉市爱丹路1171-2号延弘大厦西侧一层/二层;经营范围为期货经纪业务/期货信息咨询/培训。 |
2008-02-02 | 核准或备案资格 | 京证期货发[2008]22号 北京证监局核准北京营业部负责人由李海波变更为李由 |
2008-04-16 | 核准或备案资格 | 证监许可[2008]527号 证监会批准金融期货经纪业务资格 |
2008-05-15 | 核准或备案资格 | 琼证监发[2008]84号 海南证监局核准海口营业部负责人由顾群变更为仇晓武 |
2008-07-02 | 核准或备案资格 | 沪证监期货字[2008]71号,上海监管局核准上海营业部负责人由蒋群变更为李由 |
2008-10-06 | 核准或备案资格 | 京证期货发[2008]117号 北京证监局核准北京营业部负责人由李由变更为王猛 |
2008-10-27 | 核准或备案资格 | 证监许可[2008]1201号 证监会核准金融期货交易结算业务资格 |
2008-12-12 | 核准或备案资格 | 吉证监许字[2008]48号 吉林监管局延吉营业部负责人由李锐变更为贾继哲 |
2008-12-16 | 名称变更 | (国)名称变核内字[2008]第1029号 工商局核准公司名称由天富期货经纪有限公司变更为天富期货有限公司 |
2008-12-25 | 住所地变更 | 沪证监期货字[2008]140号 上海证监局核准上海营业部营业部场所由“上海市陆家嘴东路161号招商局大厦1305室”变更为“上海市浦电路438号双鸽大厦1105室” |
2009-08-03 | 核准或备案资格 | 吉证监许字[2009]35号 吉林监管局核准吉林市营业部负责人有赵影玉变更为马成林 |
2009-08-27 | 核准或备案资格 | 大连监发[2009]210号,大连证监局核准大连营业部负责人由张军变更为李春龙 |
2009-08-27 | 核准或备案资格 | 海南证监许可[2009]28号 海南证监局核准海口营业部负责人由仇晓武变更为李海超 |
2009-09-09 | 核准或备案资格 | 吉证监许字[2009]45号 吉林监管局核准公司法定代表人由李建光变更为李野 |
2009-09-11 | 核准或备案资格 | 吉证监许字[2009]46号,吉林监管局同意公司设立通化营业部,拟设营业部开业准备期为6个月 |
时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
---|---|---|
2009-09-11 | 核准或备案资格 | 京证期货发[2009]109号,北京证监局核准北京营业部负责人由王猛变更为李勇 |
2010-01-04 | 核准或备案资格 | 冀证监发[2010]1号 河北监管局核准设立唐山营业部,开业筹备期6个月 |
2010-04-12 | 核准或备案资格 | 吉证监许字[2010]13号,吉林监管局核准吉林市营业部负责人由马成林变更为况冶 |
2010-07-14 | 核准或备案资格 | 吉证监许字[2010]40号,吉林监管局核准吉林市营业部经营场所由吉林市解放中路111-8号办公楼3-4层变更为吉林市解放中路208-6号 |
2010-08-19 | 核准或备案资格 | 冀证监发[2010]167号,河北监管局核准唐山营业部开业验收合格,经营场所为河北省唐上市路北区大理路121号;经营范围为商品期货经纪/金融期货经纪,负责人为马立柱 |
2010-09-29 | 住所地变更 | 大证监发[2010]307号,大连证监局核准大连营业部经营场所由大连市沙河口区会战路18号变更为大连市沙河口区会战路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2506B号房间 |
2011-04-13 | 核准或备案资格 | 证监许字[2011]557号,证监会核准公司注册资本金由10000万元变更为15000万元;新增的注册资本由吉林信托以现金方式认缴2750万元,由中科英华高技术股份有限公司以现金方式认缴1250万元,由深圳力元资产管理有限公司以现金方式认缴1000万元。股权由原吉林信托有限责任公司出资10000万,占100%变更为吉林信托有限责任公司出资8250万元,占55%,中科英华高技术股份有限公司出资3750万元,占25%,深圳力元资产管理有限公司出资3000万元,占20%。 |
2011-07-26 | 核准或备案资格 | 大连监发[2011]170号,大连监管局核准大连营业部负责人由李春龙变更为程博 |
2011-09-06 | 核准或备案资格 | 吉证监许字[2011]57号,吉林监管局核准通化营业部负责人由李锐变更为董辉 |
2011-09-16 | 核准或备案资格 | 证监许字[2011]1450号 证监会核准公司经营范围新增期货投资咨询业务,业务范围变更为商品期货经纪,金融期货经纪/期货投资咨询。 |
2011-11-15 | 住所地变更 | 吉证监许字[2011]65号, 吉林监管局核准通化营业部经营场所由通化市滨江西路5577号3号楼1-2层变更为通化市新华大街1796号1-2层 |
2012-08-27 | 核准或备案资格 | 吉证监许字[2012]32号 吉林监管局核准延吉营业部负责人由贾继哲变更为付强 |
2012-11-07 | 核准或备案资格 | 海南证监许可[2012]19号 海南证监局核准海口营业部负责人由李海超变更为张家铭 |
2014-05-19 | 住所地变更 | 公司住所有“长春市长春大街500号东侧写字楼1-3层”变更为“长春市经开区浦东路1199号办公楼1-3层” |
2014-09-28 | 核准或备案资格 | 经海南省工商行政管理局核准,公司海口营业部注销 |
2015-03-06 | 核准或备案资格 | 经公司董事会决定,撤销吉林营业部。工商行政许可于3月6日同意撤销吉林市营业部。 |
2015-07-20 | 核准或备案资格 | 经公司董事会研究决定,撤销唐山营业部。工商许可于7月20日同意撤销唐山营业部。 |
2015-08-14 | 核准或备案资格 | 经中期协备案,获批资产管理业务资格 |
2016-03-16 | 核准或备案资格 | 公司股东中科英华高技术股份有限公司更名为诺德投资股份有限公司 |
2016-05-27 | 核准或备案资格 | 公司法人由李野变更为孙文斌 |
时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
---|---|---|
2016-08-03 | 核准或备案资格 | 经公司董事会研究决定裁撤通化营业部。工商核准时间为2016年8月3日 |
2017-12-22 | 核准或备案资格 | 经公司董事会研究决定,裁撤延吉营业部。工商核准时间为2017年12月22日 |
2018-04-23 | 住所地变更 | 1、公司法人由孙文斌变更为鲍海松; 2、公司地址由长春市经开区浦东路1199号办公楼1-3层变更为吉林省长春市人民大街10606号东北亚国际金融中心5层。 |
2020-07-13 | 住所地变更 | 公司注册地址由吉林省长春市人民大街10606号东北亚国际金融中心三号楼五层,变更为:吉林省长春市经开区金川街与浦东路交汇绿城米兰公馆B座2F北区域,310.311. |
2023-02-20 | 住所地变更 | 1、公司法人由鲍海松变更为谢亚鹏;2、公司地址由吉林省长春市经开区金川街与浦东路交汇绿城米兰公馆B座2F北区域,310.311.变更为吉林省长春市经开区金川街与浦东路交汇绿城米兰公馆B栋4层 |
序号 | 分支机构名称 | 所在地 | 统一社会信用代码 | 设立时间 | 负责人 | 业务及客服电话 | 详细地址(邮编) | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401731006 | 天富期货有限公司北京营业部 | 北京 | 911101017934168732 | 2006-09-07 | 栾星燕 | 010-64178233 | 北京市东城区安定门东大街28号1号楼C单元610号 邮编:100027 | bjyy@tfqh.com |
1401731007 | 天富期货有限公司上海营业部 | 上海 | 91310115660743280K | 2007-03-28 | 廉莹 | 021-51785130 | 上海市浦东新区浦电路438号1504C室(名义层19E) 邮编:210022 | shyy@tfqh.com |
1401731010 | 天富期货有限公司山东分公司 | 山东 | 91370100MA3MF4HU9Y | 2018-09-10 | 王峰 | 400-700-5136 | 济南市历城区华信街3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦1001室 邮编:250000 | tfsd@tfqh.com |
1401731011 | 天富期货有限公司济宁营业部 | 山东 | 91370811MA3R59850C | 2019-12-05 | 王玉娜 | 400-700-5136 | 山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座609室 邮编:272000 | JNYY@TFQH.COM |
1401731013 | 天富期货有限公司海南分公司 | 海南 | 91460100MA5TMM0F5T | 2020-08-25 | 范莎 | 400-700-5136 | 海南省海口市龙华国贸大道48号港澳发展大厦24-B2房 邮编:570000 | hnfgs@tfqh.com |
1401731014 | 天富期货有限公司广西分公司 | 广西 | 91450108MA5Q0LH64F | 2020-11-02 | 张天 | 400-700-5136 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道403号富雅.国际金融中心G1栋23层2308号 邮编:530000 | GXFGS@TFQH.COM |
1401731015 | 天富期货有限公司武汉分公司 | 湖北 | 91420102MACFYM4P84 | 2023-04-11 | 薛峰 | 400-700-5136 | 湖北省武汉市江岸区一元街道江汉路26号正信大厦17层03室 邮编:430000 | zxy@tfqh.com |
1401731016 | 天富期货有限公司辽宁分公司 | 辽宁 | 91210103MACF71FQ18 | 2023-04-11 | 蒋新 | 400-700-5136 | 辽宁省沈阳市沈河区青年大街197-1号沈阳友谊时代广场B座1905 邮编:110000 | zxy@tfqh.com |
1401731017 | 天富期货有限公司上海虹口分公司 | 上海 | 91310109MACK6FNX7W | 2023-05-17 | 许衍明 | 400-700-5136 | 上海市虹口区四川北路859号3304B、3304C室 邮编:200080 | zxy@tfqh.com |
第一、开户期货公司绝对正规可靠!证监会和中期协官网可查询期货公司信息公示。联系电话:15265361315
第二、开户手续费全国最低永久+0.01(一分钱)!如发现任何一家期货公司手续费比我们更低的,可十倍返还手续费差价!
第三、开户后保证金永久+0,绝不会随意调高!
郑重声明:本站发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分数据来自网络收集,如果对您造成影响或者不允许转载请通知本站,本站将立刻撤销文章。
官网:www.baixinren.com
扫码添加客服微信