7月30日,甲醇期货盘面走低,主力合约收报2448元/吨,跌幅1.69%,日内环比增仓41678手。
据前20名期货公司持仓数据来看:甲醇期货主力合约多单持仓463102手,空单持仓478403手,净持仓为-15301手,处于净空头状态。
期货开户手续费加一分
甲醇期货多头持仓龙虎榜:中金岭南、东海期货、东吴期货明显增仓,分别增仓4,182手、3,977手、3,697手;浙商期货、中信期货分别减仓2,909手、6,626手。
甲醇期货空头持仓龙虎榜:中信期货、东证期货、海通期货明显增仓,分别增仓7,452手、5,415手、3,406手;光大期货、海证期货、平安期货分别减仓123手、149手、183手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中中信期货进行多转空操作,增持7452手空单的同时减持了6626手多单,或表明其看空后市。联系电话:15265361315
7月30日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 62,092 | 2,700 | 国泰君安 | 89,079 | 800 |
2 | 东吴期货 | 49,123 | 3,697 | 中信期货 | 70,607 | 7,452 |
3 | 中信期货 | 44,523 | -6,626 | 乾坤期货 | 45,956 | 1,046 |
4 | 东证期货 | 35,658 | 342 | 东证期货 | 35,793 | 5,415 |
5 | 永安期货 | 34,745 | 2,026 | 银河期货 | 30,042 | 1,925 |
6 | 光大期货 | 26,270 | 756 | 永安期货 | 28,558 | 214 |
7 | 华泰期货 | 24,265 | 3,390 | 华泰期货 | 23,590 | 2,918 |
8 | 东海期货 | 23,518 | 3,977 | 中金财富 | 18,251 | 2,302 |
9 | 银河期货 | 21,667 | 2,800 | 光大期货 | 17,967 | -123 |
10 | 广发期货 | 18,850 | 2,685 | 东吴期货 | 16,686 | 609 |
11 | 中金岭南 | 16,609 | 4,182 | 广发期货 | 14,372 | 2,326 |
12 | 国投安信期货 | 16,547 | 2,388 | 国投安信期货 | 13,562 | 712 |
13 | 浙商期货 | 14,340 | -2,909 | 兴证期货 | 11,692 | 744 |
14 | 中信建投 | 11,507 | 3,072 | 海证期货 | 11,487 | -149 |
15 | 建信期货 | 11,017 | 1,515 | 中泰期货 | 10,170 | 1,766 |
16 | 国海良时 | 10,910 | 2,150 | 徽商期货 | 9,425 | -17 |
17 | 方正中期 | 10,492 | 1,338 | 海通期货 | 8,456 | 3,406 |
18 | 徽商期货 | 10,475 | 503 | 宝城期货 | 7,748 | 471 |
19 | 一德期货 | 10,300 | 3,636 | 华闻期货 | 7,502 | 3,349 |
20 | 国贸期货 | 10,194 | 412 | 平安期货 | 7,460 | -183 |
合计 | 463,102 | 32,034 | 478,403 | 34,983 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码添加客服微信