期货网提供2024年7月30日昆明高线价格最新行情、昆明高线价格今日报价查询、昆明高线最新走势分析。期货开户手续费加一分
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
昆明高线 | 3980.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 昆钢 |
昆明高线 | 3780.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 昆钢 |
昆明高线 | 4030.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 水钢 |
昆明高线 | 3830.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 水钢 |
昆明高线 | 3760.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-12 | 德钢 |
昆明高线 | 3960.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 玉溪仙福 |
昆明高线 | 3960.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 呈钢 |
昆明高线 | 3760.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 呈钢 |
昆明高线 | 3810.00(元/吨) | HPB300 | Φ12 | 呈钢 |
昆明高线 | 3850.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-12 | 威钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
扫码添加客服微信