7月31日,甲醇期货盘面走高,主力合约收报2491元/吨,涨幅1.14%,日内环比减仓61072手。
据前20名期货公司持仓数据来看:甲醇期货主力合约多单持仓442951手,空单持仓423830手,净持仓为19121手,处于净多头状态。
甲醇期货多头持仓龙虎榜:中信期货、国泰君安、东证期货明显增仓,分别增仓6,153手、5,326手、1,403手;国投安信期货、东海期货、永安期货分别减仓2,066手、2,227手、2,254手。
甲醇期货空头持仓龙虎榜:中信建投、平安期货、光大期货明显增仓,分别增仓1,514手、564手、323手;华泰期货、国泰君安、东证期货分别减仓4,266手、10,348手、11,560手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中中信期货进行空转多操作,增持6153手多单的同时减持了3758手空单,国泰君安增持5326手多单的同时减持了10348手空单,或表明其看多后市。
7月31日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 67,418 | 5,326 | 国泰君安 | 78,731 | -10,348 |
2 | 中信期货 | 50,676 | 6,153 | 中信期货 | 66,849 | -3,758 |
3 | 东吴期货 | 49,652 | 529 | 乾坤期货 | 42,255 | -3,701 |
4 | 东证期货 | 37,061 | 1,403 | 银河期货 | 27,635 | -2,407 |
5 | 永安期货 | 32,491 | -2,254 | 永安期货 | 26,021 | -2,537 |
6 | 光大期货 | 25,195 | -1,075 | 东证期货 | 24,233 | -11,560 |
7 | 华泰期货 | 24,691 | 426 | 华泰期货 | 19,324 | -4,266 |
8 | 东海期货 | 21,291 | -2,227 | 光大期货 | 18,290 | 323 |
9 | 银河期货 | 19,970 | -1,697 | 中金财富 | 17,112 | -1,139 |
10 | 广发期货 | 17,117 | -1,733 | 东吴期货 | 14,936 | -1,750 |
11 | 国投安信期货 | 14,481 | -2,066 | 广发期货 | 12,965 | -1,407 |
12 | 建信期货 | 10,903 | -114 | 国投安信期货 | 11,114 | -2,448 |
13 | 国海良时 | 10,361 | -549 | 海证期货 | 11,013 | -474 |
14 | 中财期货 | 9,083 | -628 | 徽商期货 | 8,978 | -447 |
15 | 平安期货 | 9,055 | -793 | 兴证期货 | 8,188 | -3,504 |
16 | 国贸期货 | 8,812 | -1,382 | 平安期货 | 8,024 | 564 |
17 | 新湖期货 | 8,788 | 69 | 南华期货 | 7,359 | 48 |
18 | 徽商期货 | 8,775 | -1,700 | 中泰期货 | 7,173 | -2,997 |
19 | 南华期货 | 8,702 | -471 | 中信建投 | 6,818 | 1,514 |
20 | 华闻期货 | 8,429 | 848 | 上海大陆 | 6,812 | -333 |
合计 | 442,951 | -1,935 | 423,830 | -50,627 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码添加客服微信