期货网提供2024年8月1日1#镍价格最新行情、1#镍价格今日报价查询、1#镍最新走势分析。
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 134100 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 134800 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 134500 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 134200 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 134250 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 133100 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 133100 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 133150 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 134300 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 133150 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
扫码添加客服微信