期货网提供2024年8月1日尿素价格最新行情、尿素价格今日报价查询、尿素最新走势分析。
期货开户手续费加一分
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
尿素 | 2530(元/吨) | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 华鲁恒升 |
尿素 | 2600(元/吨) | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 国产 |
尿素 | 2450(元/吨) | 总氮含量≥46% 规格:工业尿素、农业尿素 粒度:0.85-2.80(mm) | 实建化学 |
尿素 | 2200(元/吨) | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 陕西华山 |
尿素 | 2750(元/吨) | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 四川 |
尿素 | 2140(元/吨) | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 山东瑞星 |
尿素 | 2900(元/吨) | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 四川美丰 |
尿素 | 2500(元/吨) | 工业用 国标主含量46% min | 江苏 |
尿素 | 2600(元/吨) | 工业级 | 山东 |
尿素 | 2600(元/吨) | 工业级98 | 国产 |
今日(2024年8月1日)华鲁恒升尿素(规格:用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒;)最新价格行情报2530元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据联系电话:15265361315
扫码添加客服微信