2024年8月2日今日金属镍多少钱一吨 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 |
1#镍 牌号:Ni9990 |
130950 | 元/吨 |
广东 |
1#镍期货开户手续费加一分 牌号:Ni9990 |
132500 | 元/吨 |
甘肃 | 电解镍板 | 132000 | 元/吨 |
天津 | 1#镍 | 132000 | 元/吨 |
广东 | 1#镍 | 132300 | 元/吨 |
武汉 | 1#镍 | 132100 | 元/吨 |
昆明 | 1#镍 | 132100 | 元/吨 |
重庆 | 1#镍 | 132000 | 元/吨 |
沈阳 | 1#镍 | 132200 | 元/吨 |
西安 | 1#镍 | 131900 | 元/吨 |
北京 | 1#镍 | 132000 | 元/吨 |
上海 | 1#镍 | 129600 | 元/吨 |
长江 | 1#镍 | 130400 | 元/吨 |
无锡 | 1#镍 | 132100 | 元/吨 |
广州 | 1#镍 | 132400 | 元/吨 |
济南 | 1#镍 | 132000 | 元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。联系电话:15265361315
扫码添加客服微信