期货网提供2024年8月2日1#镍价格最新行情、1#镍价格今日报价查询、1#镍最新走势分析。
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 132300 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 133000 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 132700 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 132400 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 132450 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 131200 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 131200 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 131250 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 132500 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 131300 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据联系电话:15265361315
扫码添加客服微信