2024年8月5日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3460 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3510 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 3610 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3510 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 3640 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3520 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 3640 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3600 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 | 3540 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3570 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3520 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3570 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3420 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3480 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3390 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3480 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 | 3370 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3460 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 3650 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 3570 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 3640 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 3640 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 3700 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3830 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。联系电话:15265361315
扫码添加客服微信