8月12日,甲醇期货盘面走低,主力合约收报2418元/吨,跌幅1.39%,日内环比减仓14188手。
据前20名期货公司持仓数据来看:甲醇期货主力合约多单持仓271537手,空单持仓287095手,净持仓为-15558手,处于净空头状态。
甲醇期货多头持仓龙虎榜:东证期货、新湖期货、南华期货明显增仓,分别增仓2,347手、1,604手、1,087手;永安期货、光大期货、中信期货分别减仓2,055手、3,144手、7,349手。期货开户手续费加一分
甲醇期货空头持仓龙虎榜:华闻期货、东证期货、海通期货明显增仓,分别增仓4,803手、3,564手、2,929手;银河期货、永安期货、国泰君安分别减仓1,097手、2,424手、6,082手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈退场态势,空方呈进场态势。其中华泰期货进行多转空操作,增持1306手空单的同时减持了41手多单,东吴期货期货增持317手空单的同时减持了640手多单,或表明其看空后市。
8月12日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 44,511 | -215 | 国泰君安 | 57,387 | -6,082 |
2 | 中信期货 | 26,523 | -7,349 | 中信期货 | 46,958 | -1,085 |
3 | 东证期货 | 19,231 | 2,347 | 东证期货 | 22,041 | 3,564 |
4 | 永安期货 | 18,809 | -2,055 | 华泰期货 | 21,733 | 1,306 |
5 | 银河期货 | 15,192 | -476 | 银河期货 | 17,482 | -1,097 |
6 | 华泰期货 | 15,140 | -41 | 永安期货 | 16,833 | -2,424 |
7 | 广发期货 | 13,006 | -1,664 | 东吴期货 | 10,154 | 317 |
8 | 东海期货 | 11,930 | 1,042 | 海证期货 | 9,583 | -170 |
9 | 东吴期货 | 9,971 | -640 | 国投安信期货 | 8,908 | -219 |
10 | 中财期货 | 9,890 | -80 | 兴证期货 | 8,865 | -416 |
11 | 国海良时 | 9,566 | 429 | 广发期货 | 8,336 | -908 |
12 | 光大期货 | 9,538 | -3,144 | 华闻期货 | 7,545 | 4,803 |
13 | 新湖期货 | 8,948 | 1,604 | 中金财富 | 7,355 | -531 |
14 | 南华期货 | 8,832 | 1,087 | 海通期货 | 7,259 | 2,929 |
15 | 国投安信期货 | 8,747 | 370 | 创元期货 | 6,925 | 930 |
16 | 平安期货 | 8,650 | -360 | 南华期货 | 6,503 | 12 |
17 | 建信期货 | 8,624 | -373 | 瑞达期货 | 6,014 | -63 |
18 | 浙商期货 | 8,186 | 274 | 申银万国 | 6,007 | 115 |
19 | 中信建投 | 8,132 | 944 | 平安期货 | 5,726 | -312 |
20 | 方正中期 | 8,111 | 625 | 招商期货 | 5,481 | 1,257 |
合计 | 271,537 | -7,675 | 287,095 | 1,926 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码添加客服微信