2024年7月23日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16410 | 16012 | 15810 | 15243 | 15374 | 14330 |
河北 | 16310 | 15900 | 15614 | 15159 | 15317 | 14250 |
河南 | 16363 | 15976 | 15700 | 15213 | 15398 | 14345 |
江苏 | 16300 | 16013 | 15713 | 15350 | 15383 | 14300 |
山东 | 16400 | 15969 | 15725 | 15203 | 15363 | 14247 |
四川 | 16450 | 16095 | 15792 | 15240 | 15390 | 14340 |
新疆 | 16129 | 15840 | 15516 | 15112 | 15210 | — |
浙江 | 16370 | 16033 | 15796 | 15192 | 15205 | 14010 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码添加客服微信