2024年7月25日今日金属镍多少钱一吨 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 |
1#镍 牌号:Ni9990 |
125725 | 元/吨 |
广东 |
1#镍 牌号:Ni9990 期货开户手续费加一分 |
126650 | 元/吨 |
甘肃 | 电解镍板 | 125900 | 元/吨 |
天津 | 1#镍 | 125900 | 元/吨 |
广东 | 1#镍 | 126450 | 元/吨 |
武汉 | 1#镍 | 126000 | 元/吨 |
昆明 | 1#镍 | 126000 | 元/吨 |
重庆 | 1#镍 | 125900 | 元/吨 |
沈阳 | 1#镍 | 126100 | 元/吨 |
西安 | 1#镍 | 125800 | 元/吨 |
北京 | 1#镍 | 125900 | 元/吨 |
上海 | 1#镍 | 124050 | 元/吨 |
长江 | 1#镍 | 124450 | 元/吨 |
无锡 | 1#镍 | 126000 | 元/吨 |
广州 | 1#镍 | 126300 | 元/吨 |
济南 | 1#镍 | 125900 | 元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码添加客服微信