期货网提供2024年7月26日宁波造船板价格最新行情、宁波造船板价格今日报价查询、宁波造船板最新走势分析。
期货开户手续费加一分
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
宁波造船板 | 4170.00(元/吨) | CCSB | 8 | 首钢 |
宁波造船板 | 4060.00(元/吨) | CCSB | 14-20 | 首钢 |
宁波造船板 | 4080.00(元/吨) | CCSB | 25 | 首钢 |
宁波造船板 | 4050.00(元/吨) | CCSB | 14-20 | 新钢 |
宁波造船板 | 4080.00(元/吨) | CCSB | 25 | 新钢 |
宁波造船板 | 4070.00(元/吨) | CCSB | 12 | 新钢 |
宁波造船板 | 4130.00(元/吨) | CCSB | 10 | 新钢 |
宁波造船板 | 4070.00(元/吨) | CCSB | 12 | 首钢 |
宁波造船板 | 4130.00(元/吨) | CCSB | 10 | 首钢 |
宁波造船板 | 4170.00(元/吨) | CCSB | 8 | 新钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
扫码添加客服微信