2024年7月29日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16320 | 15865 | 15654 | 14950 | 15065 | 14152 |
河北 | 16200 | 15660 | 15440 | 14951 | 15183 | 14133 |
河南 | 16235 | 15621 | 15360 | 14925 | 15059 | 14119 |
江苏 | 16150 | 15800 | 15456 | 15175 | 15288 | 14100 |
山东 | 16300 | 15770 | 15516 | 14855 | 15150 | 14030 |
四川 | 16300 | 15864 | 15572 | 15024 | 15100 | 14150 |
新疆 | 15918 | 15571 | 15374 | 14965 | 15037 | — |
浙江 | 16210 | 15878 | 15484 | 14850 | 14961 | 13800 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码添加客服微信