期货网提供2024年7月30日1#镍价格最新行情、1#镍价格今日报价查询、1#镍最新走势分析。
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 129700 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 130400 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 130100 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 129800 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 129850 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 128600 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 128600 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 128750 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 129900 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 128850 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据期货开户手续费加一分
扫码添加客服微信